集配特定局・〒06台(26局)(2003.3.10更新) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | 配給年 | ||
| 01 | 02 | 03 | |||
| 061-0299 | 当別 | 石狩郡当別町 | ○ | ||
| 061-0599 | 月形 | 樺戸郡月形町 | ○ | ||
| 061-0699 | 浦臼 | 樺戸郡浦臼町 | ○ | ||
| 061-1299 | 北広島西(N) | 北広島市 | ○ | ||
| 061-1399 | 島松 | 恵庭市 | ○ | ||
| 061-2299 | 藤野 | 札幌市南区 | ○ | ||
| 061-2399 | 定山溪 | 札幌市南区 | ○ | ||
| 061-3399 | 石狩北(N) | 石狩市 | ○ | ||
| 061-3499 | 石狩高岡(N) | 石狩市 | ○ | ||
| 061-3599 | 望来 | 厚田郡厚田村 | ○ | ||
| 061-3699 | 厚田 | 厚田郡厚田村 | ○ | ||
| 061-3799 | 太美 | 石狩郡当別町 | ○ | ||
| 066-0299 | 支笏湖 | 千歳市 | ○ | ||
| 068-0199 | 栗沢 | 空知郡栗沢町 | ○ | ||
| 068-0399 | 継立 | 夕張郡栗山町 | ○ | ||
| 068-0599 | 清水沢 | 夕張市 | ○ | ||
| 068-0799 | 紅葉山 | 夕張市 | ○ | ||
| 068-1199 | 新篠津 | 石狩郡新篠津村 | ○ | ||
| 068-1299 | 北村 | 空知郡北村 | ○ | ||
| 068-3199 | 美流渡 | 空知郡栗沢町 | ○ | ||
| 069-0299 | 南幌 | 空知郡南幌町 | ○ | ||
| 069-0399 | 岩見沢幌向(N) | 岩見沢市 | ○ | ||
| 069-1199 | 三川 | 夕張郡由仁町 | ○ | ||
| 069-1299 | 由仁 | 夕張郡由仁町 | ○ | ||
| 069-1399 | 長沼 | 夕張郡長沼町 | ○ | ||
| 069-1499 | 南長沼 | 夕張郡長沼町 | ○ | ||
| 配給局数 | 1 | 24 | 1 | ||
| ※ | (N)印:「北海道」の表示は無し、(D)印:D欄「北海道」入り、無し:A欄「北海道」入り |
| インク浸透式和文印使用局一覧 |
| 普通局 | 集特・〒04台 | 集特・〒05台 | 集特・〒06台 | 集特・〒07台 | 集特・〒08台 | 集特・〒09台 |
| 無特・〒00台 | 無特・〒04台 | 無特・〒05台 | 無特・〒06台 | 無特・〒07台 | 無特・〒08台 | 無特・〒09台 |
| 北海道・インク浸透式和文印印影集 目次 |
| トップページに戻る |
|
|