集配特定局・〒07台(62局)(2003.3.10更新) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | 配給年 | ||
| 01 | 02 | 03 | |||
| 071-0199 | 西神楽 | 旭川市 | ○ | ||
| 071-0299 | 美瑛 | 上川郡美瑛町 | ○ | ||
| 071-0399 | 朗根内 | 上川郡美瑛町 | ○ | ||
| 071-0499 | 美馬牛 | 上川郡美瑛町 | ○ | ||
| 071-0599 | 上富良野 | 空知郡上富良野町 | ○ | ||
| 071-0799 | 中富良野 | 空知郡中富良野町 | ○ | ||
| 071-1199 | 江丹別 | 旭川市 | ○ | ||
| 071-1299 | 鷹栖 | 上川郡鷹栖町 | ○ | ||
| 071-1499 | 東川 | 上川郡東川町 | ○ | ||
| 071-1599 | 東神楽 | 上川郡東神楽町 | ○ | ||
| 073-0299 | 上砂川 | 空知郡上砂川町 | ○ | ||
| 073-0499 | 歌志内 | 歌志内市 | ○ | ||
| 073-1199 | 新十津川 | 樺戸郡新十津川町 | ○ | ||
| 073-1399 | 石狩吉野 | 樺戸郡新十津川町 | ○ | ||
| 073-1499 | 浜益 | 浜益郡浜益村 | ○ | ||
| 074-0199 | 多度志 | 深川市 | ○ | ||
| 074-0499 | 幌加内 | 雨竜郡幌加内町 | ○ | ||
| 074-0799 | 朱鞠内 | 雨竜郡幌加内町 | ○ | ||
| 074-1199 | 更進 | 深川市 | ○ | ||
| 074-1299 | 音江 | 深川市 | ○ | ||
| 075-0199 | 西芦別 | 芦別市 | ○ | ||
| 075-0299 | 新城 | 芦別市 | ○ | ||
| 076-0199 | 麓郷 | 富良野市 | ○ | ||
| 076-0299 | 東山 | 富良野市 | ○ | ||
| 077-0199 | 舎熊 | 増毛郡増毛町 | ○ | ||
| 077-0299 | 増毛 | 増毛郡増毛町 | ○ | ||
| 077-0399 | 雄冬 | 増毛郡増毛町 | ○ | ||
| 077-0499 | 達布 | 留萌郡小平町 | ○ | ||
| 078-0199 | 納内 | 深川市 | ○ | ||
| 078-0399 | 比布 | 上川郡比布町 | ○ | ||
| 078-1299 | 豊田 | 旭川市 | ○ | ||
| 078-1399 | 当麻 | 上川郡当麻町 | ○ | ||
| 078-1499 | 愛別 | 上川郡愛別町 | ○ | ||
| 078-1699 | 中愛別 | 上川郡愛別町 | ○ | ||
| 078-1799 | 上川 | 上川郡上川町 | ○ | ||
| 078-2199 | 秩父別 | 雨竜郡秩父別町 | ○ | ||
| 078-2299 | 沼田 | 雨竜郡沼田町 | ○ | ||
| 078-2599 | 和 | 雨竜郡北竜町 | ○ | ||
| 078-2699 | 雨竜 | 雨竜郡雨竜町 | ○ | ||
| 078-3199 | 幌糠 | 留萌市 | ○ | ||
| 078-3399 | 小平 | 留萌郡小平町 | ○ | ||
| 078-3499 | 鬼鹿 | 留萌郡小平町 | ○ | ||
| 078-3599 | 力昼 | 苫前郡苫前町 | ○ | ||
| 078-3699 | 古丹別 | 苫前郡苫前町 | ○ | ||
| 078-3799 | 苫前 | 苫前郡苫前町 | ○ | ||
| 078-3899 | 焼尻 | 苫前郡羽幌町 | ○ | ||
| 078-3999 | 天売 | 苫前郡羽幌町 | ○ | ||
| 078-4199 | 羽幌 | 苫前郡羽幌町 | ○ | ||
| 078-4499 | 初山別 | 苫前郡初山別村 | ○ | ||
| 079-0199 | 峰延 | 美唄市 | ○ | ||
| 079-0299 | 茶志内 | 美唄市 | ○ | ||
| 079-0399 | 奈井江 | 空知郡奈井江町 | ○ | ||
| 079-0499 | 江部乙 | 滝川市 | ○ | ||
| 079-0599 | 妹背牛 | 雨竜郡妹背牛町 | ○ | ||
| 079-1299 | 茂尻 | 赤平市 | ○ | ||
| 079-1399 | 上芦別 | 芦別市 | ○ | ||
| 079-1599 | 山部 | 富良野市 | ○ | ||
| 079-2199 | 金山 | 空知郡南富良野町 | ○ | ||
| 079-2299 | 占冠 | 勇払郡占冠村 | ○ | ||
| 079-2399 | 日高 | 沙流郡日高町 | ○ | ||
| 079-2499 | 幾寅 | 空知郡南富良野町 | ○ | ||
| 079-2599 | 落合 | 空知郡南富良野町 | ○ | ||
| 配給局数 | 2 | 45 | 15 | ||
| ※ | (N)印:「北海道」の表示は無し、(D)印:D欄「北海道」入り、無し:A欄「北海道」入り |
| インク浸透式和文印使用局一覧 |
| 普通局 | 集特・〒04台 | 集特・〒05台 | 集特・〒06台 | 集特・〒07台 | 集特・〒08台 | 集特・〒09台 |
| 無特・〒00台 | 無特・〒04台 | 無特・〒05台 | 無特・〒06台 | 無特・〒07台 | 無特・〒08台 | 無特・〒09台 |
| 北海道・インク浸透式和文印印影集 目次 |
| トップページに戻る |
|
|