集配特定局・〒05台(37局)(2003.3.10更新) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | 配給年 | ||
| 01 | 02 | 03 | |||
| 052-0199 | 壮瞥 | 有珠郡壮瞥町 | ○ | ||
| 052-0399 | 大滝 | 有珠郡大滝村 | ○ | ||
| 054-8799 | 鵡川 | 勇払郡鵡川町 | ○ | ||
| 054-0199 | 似湾 | 勇払郡穂別町 | ○ | ||
| 054-0299 | 穂別 | 勇払郡穂別町 | ○ | ||
| 054-0399 | 富内 | 勇払郡穂別町 | ○ | ||
| 055-8799 | 富川 | 沙流郡門別町 | ○ | ||
| 055-0199 | 平取 | 沙流郡平取町 | ○ | ||
| 055-0399 | 貫気別 | 沙流郡平取町 | ○ | ||
| 055-0499 | 振内 | 沙流郡平取町 | ○ | ||
| 056-0199 | 御園 | 静内郡静内町 | ○ | ||
| 057-0199 | 西舎 | 浦河郡浦河町 | ○ | ||
| 058-8799 | 様似 | 様似郡様似町 | ○ | ||
| 058-0299 | えりも | 幌泉郡えりも町 | ○ | ||
| 058-0399 | えりも岬 | 幌泉郡えりも町 | ○ | ||
| 058-0499 | 庶野 | 幌泉郡えりも町 | ○ | ||
| 059-0199 | 有珠 | 伊達市 | ○ | ||
| 059-0299 | 黄金 | 伊達市 | ○ | ||
| 059-0499 | 登別駅前(N) | 登別市 | ○ | ||
| 059-0599 | 登別温泉(N) | 登別市 | ○ | ||
| 059-0699 | 虎杖浜 | 白老郡白老町 | ○ | ||
| 059-1299 | 錦岡 | 苫小牧市 | ○ | ||
| 059-1399 | 沼ノ端 | 苫小牧市 | ○ | ||
| 059-1499 | 遠浅 | 勇払郡早来町 | ○ | ||
| 059-1599 | 早来雪だるま(D) | 勇払郡早来町 | ○ | ||
| 059-1699 | 厚真 | 勇払郡厚真町 | ○ | ||
| 059-1799 | 上厚真 | 勇払郡厚真町 | ○ | ||
| 059-1999 | 追分 | 勇払郡追分町 | ○ | ||
| 059-2199 | 門別 | 沙流郡門別町 | ○ | ||
| 059-2299 | 厚賀 | 沙流郡門別町 | ○ | ||
| 059-2399 | 新和 | 新冠郡新冠町 | ○ | ||
| 059-2499 | 新冠 | 新冠郡新冠町 | ○ | ||
| 059-2599 | 東静内 | 静内郡静内町 | ○ | ||
| 059-3199 | 三石 | 三石郡三石町 | ○ | ||
| 059-3299 | 本桐 | 三石郡三石町 | ○ | ||
| 059-3399 | 歌笛※1 | 三石郡三石町 | ○ | ||
| 059-3499 | 荻伏 | 浦河郡浦河町 | ○ | ||
| 配給局数 | 0 | 34 | 3 | ||
| ※ | (N)印:「北海道」の表示は無し、(D)印:D欄「北海道」入り、無し:A欄「北海道」入り |
| ※1 | 歌笛局は2002年7月29日、集配事務廃止(→無集配特定局) |
| インク浸透式和文印使用局一覧 |
| 普通局 | 集特・〒04台 | 集特・〒05台 | 集特・〒06台 | 集特・〒07台 | 集特・〒08台 | 集特・〒09台 |
| 無特・〒00台 | 無特・〒04台 | 無特・〒05台 | 無特・〒06台 | 無特・〒07台 | 無特・〒08台 | 無特・〒09台 |
| 北海道・インク浸透式和文印印影集 目次 |
| トップページに戻る |
|
|