集配特定局・〒08台(89局)(2003.3.10更新) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | 配給年 | ||
| 01 | 02 | 03 | |||
| 080-0299 | 十勝川温泉(D) | 河東郡音更町 | ○ | ||
| 080-0599 | 駒場 | 河東郡音更町 | ○ | ||
| 080-1199 | 中士幌 | 河東郡士幌町 | ○ | ||
| 080-1299 | 士幌 | 河東郡士幌町 | ○ | ||
| 080-1499 | 上士幌 | 河東郡上士幌町 | ○ | ||
| 080-2199 | 清川 | 帯広市 | ○ | ||
| 080-2399 | 広野 | 帯広市 | ○ | ||
| 081-8799 | 新得 | 上川郡新得町 | ○ | ||
| 081-0199 | 屈足 | 上川郡新得町 | ○ | ||
| 081-0299 | 鹿追 | 河東郡鹿追町 | ○ | ||
| 081-0399 | 瓜幕 | 河東郡鹿追町 | ○ | ||
| 082-0399 | 上美生 | 河西郡芽室町 | ○ | ||
| 085-0299 | 阿寒 | 阿寒郡阿寒町 | ○ | ||
| 085-0499 | 阿寒湖 | 阿寒郡阿寒町 | ○ | ||
| 085-1199 | 幌呂 | 阿寒郡鶴居村 | ○ | ||
| 085-1299 | 鶴居 | 阿寒郡鶴居村 | ○ | ||
| 085-1399 | 久著呂 | 阿寒郡鶴居村 | ○ | ||
| 085-2299 | 昆布森 | 釧路郡釧路町 | ○ | ||
| 086-8799 | 厚床 | 根室市 | ○ | ||
| 086-0199 | 上風連 | 野付郡別海町 | ○ | ||
| 086-0299 | 別海 | 野付郡別海町 | ○ | ||
| 086-0399 | 中西別 | 野付郡別海町 | ○ | ||
| 086-0599 | 本別海 | 野付郡別海町 | ○ | ||
| 086-0699 | 中春別 | 野付郡別海町 | ○ | ||
| 086-1299 | 開陽 | 標津郡中標津町 | ○ | ||
| 086-1499 | 川北 | 標津郡標津町 | ○ | ||
| 086-1699 | 標津 | 標津郡標津町 | ○ | ||
| 086-1799 | 薫別 | 標津郡標津町 | ○ | ||
| 086-1899 | 羅臼 | 目梨郡羅臼町 | ○ | ||
| 087-0199 | 歯舞 | 根室市 | ○ | ||
| 088-0199 | 音別 | 白糠郡音別町 | ○ | ||
| 088-0399 | 白糠 | 白糠郡白糠町 | ○ | ||
| 088-0599 | 庶路 | 白糠郡白糠町 | ○ | ||
| 088-0699 | 釧路東 | 釧路郡釧路町 | ○ | ||
| 088-0799 | 上尾幌 | 厚岸郡厚岸町 | ○ | ||
| 088-0899 | 尾幌 | 厚岸郡厚岸町 | ○ | ||
| 088-1199 | 厚岸 | 厚岸郡厚岸町 | ○ | ||
| 088-1399 | 茶内 | 厚岸郡浜中町 | ○ | ||
| 088-1499 | 浜中 | 厚岸郡浜中町 | ○ | ||
| 088-1599 | 霧多布 | 厚岸郡浜中町 | ○ | ||
| 088-1699 | 姉別 | 厚岸郡浜中町 | ○ | ||
| 088-1799 | 落石 | 根室市 | ○ | ||
| 088-2199 | 遠矢 | 釧路郡釧路町 | ○ | ||
| 088-2299 | 塘路 | 川上郡標茶町 | ○ | ||
| 088-2399 | 標茶 | 川上郡標茶町 | ○ | ||
| 088-2499 | 虹別 | 川上郡標茶町 | ○ | ||
| 088-2599 | 西春別駅前(D) | 野付郡別海町 | ○ | ||
| 088-2699 | 計根別 | 標津郡中標津町 | ○ | ||
| 088-2799 | 上春別 | 野付郡別海町 | ○ | ||
| 088-3199 | 磯分内 | 川上郡標茶町 | ○ | ||
| 088-3299 | 弟子屈 | 川上郡弟子屈町 | ○ | ||
| 088-3399 | 美留和 | 川上郡弟子屈町 | ○ | ||
| 088-3499 | 川湯 | 川上郡弟子屈町 | ○ | ||
| 089-0199 | 清水 | 上川郡清水町 | ○ | ||
| 089-0299 | 熊牛 | 上川郡清水町 | ○ | ||
| 089-0399 | 御影 | 上川郡清水町 | ○ | ||
| 089-0599 | 札内 | 中川郡幕別町 | ○ | ||
| 089-0699 | 幕別 | 中川郡幕別町 | ○ | ||
| 089-0799 | 糠内 | 中川郡幕別町 | ○ | ||
| 089-1199 | 川西 | 帯広市 | ○ | ||
| 089-1299 | 大正 | 帯広市 | ○ | ||
| 089-1399 | 中札内 | 河西郡中札内村 | ○ | ||
| 089-1599 | 更別 | 河西郡更別村 | ○ | ||
| 089-1799 | 忠類 | 広尾郡忠類村 | ○ | ||
| 089-1899 | 生花 | 広尾郡大樹町 | ○ | ||
| 089-2199 | 大樹 | 広尾郡大樹町 | ○ | ||
| 089-2299 | 尾田 | 広尾郡大樹町 | ○ | ||
| 089-2499 | 豊似 | 広尾郡広尾町 | ○ | ||
| 089-2599 | 十勝野塚 | 広尾郡広尾町 | ○ | ||
| 089-2699 | 広尾 | 広尾郡広尾町 | ○ | ||
| 089-2799 | 音調津 | 広尾郡広尾町 | ○ | ||
| 089-3199 | 十勝高島 | 中川郡池田町 | ○ | ||
| 089-3299 | 勇足 | 中川郡本別町 | ○ | ||
| 089-3399 | 本別 | 中川郡本別町 | ○ | ||
| 089-3499 | 美里別 | 中川郡本別町 | ○ | ||
| 089-3599 | 上浦幌 | 十勝郡浦幌町 | ○ | ||
| 089-3699 | 仙美里 | 中川郡本別町 | ○ | ||
| 089-3799 | 足寄 | 足寄郡足寄町 | ○ | ||
| 089-3899 | 芽登 | 足寄郡足寄町 | ○ | ||
| 089-3999 | 螺湾 | 足寄郡足寄町 | ○ | ||
| 089-4199 | 上利別 | 足寄郡足寄町 | ○ | ||
| 089-4299 | 大誉地 | 足寄郡足寄町 | ○ | ||
| 089-4399 | 陸別 | 足寄郡陸別町 | ○ | ||
| 089-5299 | 豊頃駅前 | 中川郡豊頃町 | ○ | ||
| 089-5399 | 豊頃 | 中川郡豊頃町 | ○ | ||
| 089-5499 | 大津 | 中川郡豊頃町 | ○ | ||
| 089-5599 | 吉野※1 | 十勝郡浦幌町 | ○ | ||
| 089-5699 | 浦幌 | 十勝郡浦幌町 | ○ | ||
| 089-5899 | 厚内 | 十勝郡浦幌町 | ○ | ||
| 配給局数 | 7 | 5 | 77 | ||
| ※ | (N)印:「北海道」の表示は無し、(D)印:D欄「北海道」入り、無し:A欄「北海道」入り |
| ※1 | 吉野局は2003年3月31日、集配事務廃止(→無集配特定局) |
| インク浸透式和文印使用局一覧 |
| 普通局 | 集特・〒04台 | 集特・〒05台 | 集特・〒06台 | 集特・〒07台 | 集特・〒08台 | 集特・〒09台 |
| 無特・〒00台 | 無特・〒04台 | 無特・〒05台 | 無特・〒06台 | 無特・〒07台 | 無特・〒08台 | 無特・〒09台 |
| 北海道・インク浸透式和文印印影集 目次 |
| トップページに戻る |
|