無集配特定局・〒07台(3局+1局(集配局時代から使用))(2003.3.10更新) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | 配給年 | ||
| 01 | 02 | 03 | |||
| 070-0030 | 旭川駅内 | 旭川市 | ○ | ||
| 071-8131 | 旭川北 | 旭川市 | ★ | ||
| 070-0951 | 旭川春光 | 旭川市 | ○ | ||
| 078-8348 | 旭川南六条通 | 旭川市 | ○ | ||
| 配給局数 | 3 | 0 | 0 | ||
| (集配特定局時代に配備(★印)) | 1 | 0 | 0 | ||
| ※ | (N)印:「北海道」の表示は無し、(D)印:D欄「北海道」入り、無し:A欄「北海道」入り |
| ※1 | 旭川北局は集配普通局時代に配備(2002年7月29日、集配普通局→無集配特定局) |
| インク浸透式和文印使用局一覧 |
| 普通局 | 集特・〒04台 | 集特・〒05台 | 集特・〒06台 | 集特・〒07台 | 集特・〒08台 | 集特・〒09台 |
| 無特・〒00台 | 無特・〒04台 | 無特・〒05台 | 無特・〒06台 | 無特・〒07台 | 無特・〒08台 | 無特・〒09台 |
| 北海道・インク浸透式和文印印影集 目次 |
| トップページに戻る |
|
|