無集配特定局・〒00台(108局)(2003.10.17更新) |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 | 配給年 | ||
| 01 | 02 | 03 | |||
| 001-0017 | 北海道大学前 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 001-0023 | 札幌北二十三条 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 001-0024 | 札幌北二十四条西 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 001-0028 | 札幌北二十八条 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 001-0029 | 札幌北二十九条 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 001-0029 | 札幌北二十九条西 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 001-0034 | 札幌北三十四条 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 001-0040 | 札幌麻生 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 001-0901 | 札幌新琴似一条 | 札幌市北区 |
○ |
||
| 001-0905 | 札幌新琴似五条 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 001-0907 | 札幌新琴似七条 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 001-0908 | 札幌新琴似 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 001-0908 | 札幌新琴似八条 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 001-0908 | 札幌新琴似八条西 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 001-0911 | 札幌新琴似十一条 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 001-0921 | 札幌新川一条 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 001-0922 | 札幌新川二条 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 001-0924 | 札幌新川四条 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 002-0853 | 札幌屯田 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 002-0854 | 札幌屯田四条 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 002-0857 | 札幌屯田七条 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 002-8008 | 札幌太平 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 002-8024 | 篠路駅前(A) | 札幌市北区 | ○ | ||
| 002-8042 | 茨戸(A) | 札幌市北区 | ○ | ||
| 002-8067 | 札幌拓北 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 002-8071 | 札幌あいの里 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 002-8073 | 札幌あいの里三条 | 札幌市北区 | ○ | ||
| 003-0005 | 東札幌(A) | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0011 | 白石中央通(D) | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0021 | 白石栄通(A) | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0021 | 白石栄通西(D) | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0021 | 白石南郷十八(D) | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0022 | 白石南郷(A) | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0023 | 白石南郷一(D) | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0023 | 白石南郷北(D) | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0025 | 白石本郷(A) | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0026 | 大谷地(A) | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0027 | 白石本通(A) | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0027 | 白石本通北(D) | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0028 | 白石平和通(D)※1 (2003.10.17使用終了) |
札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0803 | 札幌菊水三条 | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0807 | 札幌菊水北 | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0813 | 札幌菊水上町 | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0826 | 札幌菊水元町 | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0832 | 白石北郷二条(D) | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0833 | 白石北郷(A) | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0833 | 白石北郷東(D) | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 003-0862 | 白石川下(A) | 札幌市白石区 | ○ | ||
| 004-0003 | 厚別原始林通(D) | 札幌市厚別区 | ○ | ||
| 004-0012 | 札幌もみじ台南 | 札幌市厚別区 | ○ | ||
| 004-0013 | 札幌もみじ台西 | 札幌市厚別区 | ○ | ||
| 004-0014 | 札幌もみじ台北 | 札幌市厚別区 | ○ | ||
| 004-0021 | 札幌青葉 | 札幌市厚別区 | ○ | ||
| 004-0031 | 厚別上野幌(D) | 札幌市厚別区 | ○ | ||
| 004-0041 | 大谷地東(A) | 札幌市厚別区 | ○ | ||
| 004-0051 | 厚別ひばりが丘(D) | 札幌市厚別区 | ○ | ||
| 004-0052 | 新札幌駅デュオ | 札幌市厚別区 | ○ | ||
| 004-0055 | 厚別東(A) | 札幌市厚別区 | ○ | ||
| 004-0062 | 厚別西二条(D) | 札幌市厚別区 | ○ | ||
| 004-0072 | 札幌森林公園駅前 | 札幌市厚別区 | ○ | ||
| 004-0802 | 札幌里塚 | 札幌市清田区 | ○ | ||
| 004-0805 | 札幌緑ヶ丘※1 (2003.10.20使用開始) |
札幌市清田区 | ○ | ||
| 004-0812 | 札幌美しが丘 | 札幌市清田区 | ○ | ||
| 004-0812 | 札幌美しが丘南公園前 | 札幌市清田区 | ○ | ||
| 004-0834 | 札幌真栄 | 札幌市清田区 | ○ | ||
| 004-0841 | 清田(A) | 札幌市清田区 | ○ | ||
| 004-0842 | 札幌羊ヶ丘通 | 札幌市清田区 | ○ | ||
| 004-0846 | 札幌清田南 | 札幌市厚別区 | ○ | ||
| 004-0863 | 札幌北野通 | 札幌市清田区 | ○ | ||
| 004-0866 | 札幌北野六条 | 札幌市清田区 | ○ | ||
| 004-0867 | 札幌北野 | 札幌市清田区 | ○ | ||
| 004-0876 | 札幌平岡 | 札幌市清田区 | ○ | ||
| 004-0882 | 札幌平岡公園 | 札幌市清田区 | ○ | ||
| 005-0003 | 札幌澄川 | 札幌市南区 | ○ | ||
| 005-0003 | 札幌澄川駅前 | 札幌市南区 | ○ | ||
| 005-0005 | 札幌澄川南 | 札幌市南区 | ○ | ||
| 005-0006 | 札幌澄川六条 | 札幌市南区 | ○ | ||
| 005-0012 | 真駒内上町(D) | 札幌市南区 | ○ | ||
| 005-0021 | 真駒内(A) | 札幌市南区 | ○ | ||
| 005-0034 | 札幌南三十四条 | 札幌市南区 | ○ | ||
| 005-0802 | 札幌川沿 | 札幌市南区 | ○ | ||
| 005-0808 | 札幌川沿八条 | 札幌市南区 | ○ | ||
| 005-0825 | 札幌南沢 | 札幌市南区 | ○ | ||
| 005-0841 | 札幌石山 | 札幌市南区 | ○ | ||
| 005-0853 | 札幌芸術の森 | 札幌市南区 | ○ | ||
| 006-0012 | 手稲富丘(A) | 札幌市手稲区 | ○ | ||
| 006-0022 | 手稲本町(A) | 札幌市手稲区 | ○ | ||
| 006-0032 | 手稲稲穂二条(D) | 札幌市手稲区 | ○ | ||
| 006-0042 | 手稲金山(A) | 札幌市手稲区 | ○ | ||
| 006-0805 | 手稲新発寒(D) | 札幌市手稲区 | ○ | ||
| 006-0811 | 手稲駅前(A) | 札幌市手稲区 | ○ | ||
| 006-0813 | 手稲稲積(A) | 札幌市手稲区 | ○ | ||
| 006-0816 | 手稲前田(A) | 札幌市手稲区 | ○ | ||
| 006-0834 | 手稲曙通(A) | 札幌市手稲区 | ○ | ||
| 006-0841 | 手稲曙東(A) | 札幌市手稲区 | ○ | ||
| 006-0851 | 手稲星置駅前(D) | 札幌市手稲区 | ○ | ||
| 007-0805 | 札幌東苗穂五条 | 札幌市東区 | ○ | ||
| 007-0808 | 札幌東苗穂 | 札幌市東区 | ○ | ||
| 007-0812 | 札幌東苗穂十二条 | 札幌市東区 | ○ | ||
| 007-0835 | 札幌北三十五条 | 札幌市東区 | ○ | ||
| 007-0838 | 札幌北三十八条 | 札幌市東区 | ○ | ||
| 007-0841 | 札幌北四十一条 | 札幌市東区 | ○ | ||
| 007-0841 | 札幌栄町西 | 札幌市東区 | ○ | ||
| 007-0841 | 札幌北四十三条 | 札幌市東区 | ○ | ||
| 007-0846 | 札幌栄町 | 札幌市東区 | ○ | ||
| 007-0850 | 札幌北五十条 | 札幌市東区 | ○ | ||
| 007-0866 | 札幌伏古 | 札幌市東区 | ○ | ||
| 007-0871 | 札幌伏古十一条 | 札幌市東区 | ○ | ||
| 007-0884 | 札幌モエレ | 札幌市東区 | ○ | ||
| 配給局数 | 11 | 41 | 56 | ||
| ※ | (A)印:A欄「北海道」入り、(D)印:D欄「北海道」入り、無し:「北海道」の表示は無し |
| ※1 | 2003年10月20日、局名改称(白石平和通→札幌緑ヶ丘) |
| ●2003年3月時点未配備局 |
| 〒 | 局名 | 市区郡町村名 |
| 002-0858 | 札幌屯田八条 | 札幌市北区 |
| 004-0873 | 平岡ジャスコ内 | 札幌市清田区 |
| 005-0015 | 真駒内泉町 | 札幌市南区 |
| インク浸透式和文印使用局一覧 |
| 普通局 | 集特・〒04台 | 集特・〒05台 | 集特・〒06台 | 集特・〒07台 | 集特・〒08台 | 集特・〒09台 |
| 無特・〒00台 | 無特・〒04台 | 無特・〒05台 | 無特・〒06台 | 無特・〒07台 | 無特・〒08台 | 無特・〒09台 |
| 北海道・インク浸透式和文印印影集 目次 |
| トップページに戻る |
|
|